Datos Municipales
Marco Territorial
División Política/Administrativa
Para su administración, el municipio se divide en 11 Cantones en la zona rural; en barrios, colonias, lotificaciones y residenciales en la zona urbana.
Actividad económica
El municipio de San Luis Talpa ha sufrido una serie de cambios en sus actividades económicas debido a los problemas socio-económicos que atraviesa el país, pero dentro de sus actividades predominantes en la actualidad se encuentran los cultivos de caña de azúcar, granos básicos y hortalizas; así mismo, la crianza de ganado vacuno, aves de corral, conejos, ovejas, iguanas, entre otros. La comercialización de estos productos la realizan dentro del municipio y con los municipios de San Salvador (mercado central y la tiendona), San Juan Talpa, Olocuilta y San Pedro Masahuat.
Fuentes de empleo
Estos datos pertenecen a evaluacion del COEM
|
ZONA URBANA |
||
| BARRIOS | RESIDENCIAL | LOTIFICACION |
| NARVÁEZ | ||
| LAS BRISAS | ||
| EL CENTRO | RIVERAS DE SAN LUIS | |
| EL CALVARIO | SAN LUIS TALPA | VARELA |
| FORTALEZA | ||
| RIO COMALAPA | ||
| SAN LUIS #1,2 Y 3 | ||
| ZONA RURAL | ||
| CANTONES | CASERIOS | LOTIFICACIONES |
| COLONIA AMATECAMPO | ||
| PLAYA AMATECAMPO | ||
| 1- AMATECAMPO | ESTABLO SANTO TOMAS | |
| EL DESPARRAMADERO | ||
| SANTA CRISTINA | ||
| MIRAFLORES # 2,3 Y 5 | ||
| 2- LA CUCHILLA | LUSIANA | |
| COMALAPA | LA CUCHILLA COMALAPA | LA PONDEROSA |
| LAS MARGARITAS | ||
| COMALAPA | ||
| LA ISLA | ||
| 3- EL PIMENTAL | LOS MANGOS | |
| 4- EL CHAGÜITON | EL CHAGÜITON | |
| EL PORVENIR | ||
| 5- EL PORVENIR | EL CIPITÍO | |
| EL PAJARAL | ||
| LOS MONTES | MARISCAL | |
| LAS MONJAS | EL REY | |
| EL SALAMAR | SAN LUIS, I, II, III ESTAPA | |
| 6- NUEVO EDÉN | LA MARAÑONERA | SAN CRISTÓBAL |
| VILLA PALESTINA | LA PISTA | |
| LAS FLORES DE SAN LUS | LAS CONCHITAS | |
| EL HERVEDOR | ||
| EL LAGARTERO | ||
| 7- SAN FRANCISCO | LOS ENCUENTROS | |
| AMATEPE | EL SAPO | |
| EL ANONO | ||
| AGUA SANTA | ||
| 8- SAN MARCOS JIBOA | SAN MARCOS JIBOA | |
| SAN JOSE LUNA | ||
| LOS HIGÜEROS | LA FORTUNA | |
| PROVIDENCIA | TECUALUYA N°1 | |
| SANTA CLARA | SAN FRANCISCO TECUALUYA | |
| 9- TECUALUYA | LA NARANJERA | LOTIFICACIÓN SANTO TOMÁS |
| LOMA DEL GALLO | ||
| HACIENDA SANTO TOMÁS | ||
| EL PUERTO | ||
| LAS MONJAS | ||
| EL ORO | ||
| LOS GUIDOS | LOS DIAMANTES | |
| 10- SAMBOMBERA | LA ESMELRALDA LOS PLEITES | AMATECAMPO |
| LOS DIAMANATES | ||
| 11- ZUNGANERA | ZUNGANERA | |














